

2026/01/20
| 物 件 | 八戸市尻内町矢沢 住宅用売土地 |
| 土地面積 | 195㎡ (58.98坪) |
| 価格 | 1,088万円 |
| 坪単価 | 18.4万円 |
| 引渡時期 | 応相談 |
| 現況 | 更地 |
| 接面道路 | 一方(北西6m 公道) |
| 備考 | ※受益者負担金がかかります。 |
2026/01/13
| 物 件 | 八戸市白銀四丁目 住宅用売土地 |
| 土地面積 | 115.83㎡ (35.03坪) |
| 価格 | 350万円 |
| 坪単価 | 10万円 |
| 引渡時期 | 応相談 |
| 現況 | 更地 |
| 接面道路 | 二方(北5m 公道)(西6m 公道) |
| 備考 | ※受益者負担金がかかります。 |
2026/01/05
| 物 件 | 八戸市三日町 花小路ビル2階・店舗C |
| 間取り | 1R |
| 専有面積 | 98.08㎡ (29.66坪) |
| 築年月 | 1987年10月 |
| 賃 料 | 26.4万円(税込) |
| 敷 金 | 72万円 |
| 礼 金 | なし |
| 現 状 | 空室 |
| 駐車場 | 無し |
2025/12/22
| 物 件 | 八戸市諏訪二丁目 中古住宅 |
| 土地面積 | 154.95㎡(46.87坪) |
| 建物面積 | 89.22㎡(26.98坪) |
| 築年月 | 2015年01月 |
| 価格 | 2,080万円 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 間取 | 3LDK |
| 現況 | 空家 |
| 接面道路 | 一方(北西9m 公道) |
2025/12/16
| 物 件 | 八戸市新井田西三丁目 賃貸アパート セジュールトータス・103号室/105号 |
| 占有面積 | 41.96㎡ (12.69坪) |
| 賃 料 | 月額4.5万円 |
| 敷金・礼金 | なし |
| 間取り | 2DK |
| 築年月 | 1997年2月 |
| 引渡日 | 2026年1月上旬 |
| 現 状 | 空家 |
| 備 考 | 管理費 2,000円 |