

2021/04/26
| 物 件 | 内丸一丁目 住宅用売土地 |
| 土地面積 | 195.92㎡ (59.26坪) |
| 価 格 | 950万円 (坪単価:16万円) |
| 現状 | 更地 |
| 接面道路 | 北西側道路 公道/市道 幅員6m |
2021/04/19
| 物 件 | 白銀町八森 中古住宅 |
| 土地面積 | 256.63m² (77.63坪) |
| 建物面積 | 119.24m² (36.07坪) |
| 建物構造 | 木造 2階建て |
| 完成年月 | 1996年6月 |
| 価 格 | 1,600万円 |
| 現状 | 空家 |
| 接面道路 | 北東側道路 位置指定道路/私道 幅員4.8m 南東側道路 位置指定道路/私道 幅員6.0m |
2021/04/05
| 物 件 | 柏崎四丁目 売店舗兼住宅 |
| 土地面積 | 287.66m² (87.01坪) |
| 建物面積 | 315.11m² (95.32坪) |
| 建物構造 | 鉄骨造 2階建て |
| 完成年月 | 1994年2月 |
| 価 格 | 2,800万円(税込) |
| 現状 | 空店舗 |
| 接面道路 | 南東側道路 公道/県道 幅員13m 南西側道路 公道/国道 幅員33.5m |
2021/03/29
| 物 件 | 八戸市十八日町 カーニープレイス八戸 賃店舗・貸事務所 |
| 専有面積 | 77.05㎡~ (23.3坪~) ※6階の面積です。 各階は下記の物件詳細リンクより ご確認ください。 |
| 月額賃料 | 77,000円(税込み)~ |
| 構 造 | 鉄筋鉄骨コンクリート 地下駐車場付き8階建て |
| 敷金/礼金 | 3ヶ月/0ヶ月 |
| 契約/更新 | 2年間(更新あり) |
| 備考 | 1階のみ9月上旬より入居可能です |
2021/03/22
| 物 件 | 糖塚前谷地 売土地 |
| 土地面積 | 2,507㎡ (758.36坪) |
| 価 格 | 1,000万円 (坪単価:1.31万円) |
| 現状 | 更地 |
| 接面道路 | 北西側道路 みなし道路・位置指定道路 幅員4.0m |