

2020/09/16
| 物 件 | 小中野五丁目 事業用パンション |
| 土地面積 | 714.65㎡ (216.18坪) |
| 価 格 | 1億4000万円 |
| 建物面積 | 1,152.10㎡ (348.51坪) |
| 接面道路 | ・北西側道路 公道(県道) 幅員約12.0m ・南西側道路 私道(みなし道路) 幅員約3.0m |
2020/09/07
| 物 件 | 根城字西ノ沢 売土地 |
| 土地面積 | 564.00㎡ (170.61坪) |
| 価 格 | 700万円 |
| 坪単価 | 4.1万円 |
| 接面道路 | ・北西側道路 私道 (位置指定道路) 幅員6.0m ・東側道路 公道 (みなし道路) 幅員3.0m |
2020/08/31
| 物 件 | 十八日町 貸家 |
| 占有面積 | 181.81㎡ (54.99坪) |
| 家 賃 | 100,000円 |
| 敷 金 | 2ヶ月 |
| 間取り | 5DK |
| 建物構造 | 木造 2階建て |
| 完成年月 | 1970年7月 |
2020/08/24
| 物 件 | 住宅用売土地 |
| 土地面積 | 552m² (166.98坪) |
| 価 格 | 2255万円 |
| 坪単価 | 13.5万円 |
| 接面道路 | ・北東側道路 公道 幅員6.0m ・南西側道路 公道 幅員6.0m |
2020/08/17
| 物 件 | 事業用・住宅用売土地 |
| 土地面積 | 258.80m² (78.28坪) |
| 価 格 | 1642万円 |
| 坪単価 | 21万円 |
| 接面道路 | 北東側 公道 幅員8m |